La solución ideal para enfriar o calentar una o varias habitaciones de la casa o la oficina
El aire acondicionado multi split permite conectar hasta cinco unidades interiores a una única unidad exterior. Dispone de una gama de unidades interiores que se adaptan a su hogar y, además, puede ahorrar en costes de funcionamiento calentando o enfriando las habitaciones según sus necesidades con diferentes ajustes de temperatura en cada una de ellas.
La gama Braemar está disponible en varias capacidades, desde habitaciones pequeñas hasta grandes espacios abiertos. Los costes de instalación suelen ser mucho más bajos que los de los sistemas de conductos, lo que convierte a los sistemas split en una opción atractiva tanto para los propietarios de viviendas con un presupuesto ajustado que desean una calefacción y refrigeración rápidas y eficientes como para aquellas aplicaciones en las que los conductos no son adecuados.
La serie Austral-air® cuenta con la nueva etiqueta Zoned Energy Rating Label (ZERL), que ayuda a los consumidores a hacer una elección más eficiente desde el punto de vista energético basándose en el rendimiento de la unidad para el clima de su ubicación.
Para más información sobre ZERL y cómo leer la etiqueta, visite:
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/
Los sistemas split de pared alta ofrecen una opción de montaje en pared y diseño moderno. Austral-air® está disponible en 5 tamaños para configuraciones multi-split. Wi-Fi integrado de serie.
La gama de mamparas permite una instalación más discreta. La unidad interior está diseñada para encajar perfectamente en el techo, con sólo las rejillas de aspiración y descarga visibles en su espacio vital. Disponible en 4 tamaños.
El cassette compacto montado en el techo integra tecnología de vanguardia y funciones innovadoras para una eficiencia y comodidad óptimas para el usuario. Su diseño exclusivo permite que el panel visible quede enrasado con los paneles de techo estándar de
. Disponible en 3 tamaños.
Modelo | Clasificación Zerl Star (Refrigeración) | Clasificación por estrellas Zerl (calefacción) |
Sonido Nivel de presión (máx. dB) | Caudal de aire l/s (m3/h) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Interior |
ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Interior |
ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Interior |
ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Interior |
ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Interior |
Modelo | Clasificación Zerl Star (Refrigeración) | Clasificación por estrellas Zerl (calefacción) | Capacidad de refrigeración (kW) | Capacidad de calefacción (kW) | Nivel de presión sonora (mín~máx dB) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDHV25D1S | N/A | N/A | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | En el exterior |
NDHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | En el exterior |
NDHV50D1S | N/A | N/A | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | En el exterior |
NDHV70D1S | N/A | N/A | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | En el exterior |
Modelo | Clasificación Zerl Star (Refrigeración) | Clasificación por estrellas Zerl (calefacción) | Capacidad de refrigeración (kW) | Capacidad de calefacción (kW) | Nivel de presión sonora (mín~máx dB) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34~44 | 596 | 596 | 240 | En el exterior |
NBHV45D1S | N/A | N/A | 4.50 | 5.00 | 35~47 | 596 | 596 | 240 | En el exterior |
NBHV71D1S | N/A | N/A | 7.10 | 8.00 | 36~47 | 840 | 840 | 240 | En el exterior |
Modelo | Capacidad de refrigeración (kW) | Rango de capacidad de refrigeración (kW) | Capacidad de calefacción (kW) | Rango de capacidad de calefacción (kW) | Capacidad interior máxima (kW) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHV53D12 | 5.24 | 2.14 ~ 5.80 | 5.30 | 2.58 ~ 5.92 | 7.9 | 908 | 378 | 602 | En el exterior |
NCHV72D13 | 7.30 | 2.30 ~ 10.00 | 8.50 | 3.65 ~ 10.00 | 10.9 | 1001 | 427 | 790 | En el exterior |
NCHV80D14 | 8.20 | 2.30 ~ 10.25 | 8.80 | 3.65 ~ 10.25 | 12.3 | 1001 | 427 | 790 | En el exterior |
NCHV10D14 | 10.10 | 2.50 ~ 10.30 | 10.50 | 3.13 ~ 12.00 | 15.1 | 1001 | 427 | 790 | En el exterior |
NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | En el exterior |
Para su total tranquilidad, Seeley International respalda cada uno de sus sistemas de aire acondicionado con un programa de garantía integral líder en el sector.
Calidad duradera: 5 años de garantía total del fabricante
Fundada en 1938, Braemar sigue siendo hoy una de las marcas más reconocidas y fiables de Australia.
Braemar calienta los corazones y los hogares de los australianos, proporcionando una climatización total en todos los hogares.
Controle sus necesidades de confort de calefacción y refrigeración
¡directamente desde su dispositivo móvil! Por ejemplo,
activa el ciclo de calefacción dondequiera que estés
, asegurándote de que vuelves a casa a un hogar cálido
en esos fríos días de invierno. La aplicación inteligente EWPE
es gratuita y está disponible para descargar
en su smartphone. Nota: Solo disponible en productos específicos. El módulo Wi-Fi se vende por separado en
para el ciclo inverso canalizado.