La solution idéale pour refroidir ou chauffer une ou plusieurs pièces de la maison ou du bureau.
Le système de climatisation multi split permet de connecter jusqu'à cinq unités intérieures à une seule unité extérieure. Une gamme d'unités intérieures est disponible pour s'adapter à votre maison et vous pouvez économiser sur les coûts d'exploitation en chauffant ou en refroidissant les pièces selon les besoins, avec des réglages de température différents pour chaque pièce.
La gamme Braemar est disponible dans un certain nombre de capacités, pour convenir aux petites pièces comme aux grands espaces de vie ouverts. Les coûts d'installation sont généralement bien inférieurs à ceux des systèmes gainables, ce qui fait des systèmes split un choix intéressant pour les propriétaires soucieux de leur budget qui souhaitent un chauffage et un refroidissement efficaces et rapides, ou pour les applications pour lesquelles le gainage n'est pas adapté.
La série Austral-air® est dotée de la nouvelle étiquette Zoned Energy Rating Label (ZERL), qui aide les consommateurs à faire un choix plus efficace sur le plan énergétique en fonction des performances de l'appareil par rapport au climat du lieu où il se trouve.
Pour plus d'informations sur ZERL et sur la façon de lire l'étiquette, veuillez consulter :
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/
Les systèmes split muraux en hauteur offrent une option de montage mural au design moderne. L'Austral-air® est disponible en 5 tailles pour des configurations multi-splits. Le Wi-Fi est intégré en standard.
La gamme de cloisons permet une installation plus discrète. L'unité intérieure est conçue pour s'intégrer parfaitement au plafond, seules les grilles d'aspiration et de refoulement étant visibles dans votre espace de vie. Disponible en 4 tailles.
La cassette compacte montée au plafond intègre une technologie de pointe et des caractéristiques innovantes pour une efficacité optimale et le confort de l'utilisateur. Son design unique permet au panneau visible d'être placé au même niveau que les panneaux de plafond standard
. Disponible en 3 tailles.
Modèle | Zerl Star Rating (Refroidissement) | Zerl Star Rating (Chauffage) |
Son Niveau de pression (max dB) | Débit d'air l/s (m3/hr) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Intérieur |
ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Intérieur |
ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Intérieur |
ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Intérieur |
ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Intérieur |
Modèle | Zerl Star Rating (Refroidissement) | Zerl Star Rating (Chauffage) | Capacité de refroidissement (kW) | Capacité de chauffage (kW) | Niveau de pression acoustique (min~max dB) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDHV25D1S | N/A | N/A | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | Extérieur |
NDHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | Extérieur |
NDHV50D1S | N/A | N/A | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | Extérieur |
NDHV70D1S | N/A | N/A | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | Extérieur |
Modèle | Zerl Star Rating (Refroidissement) | Zerl Star Rating (Chauffage) | Capacité de refroidissement (kW) | Capacité de chauffage (kW) | Niveau de pression acoustique (min~max dB) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34~44 | 596 | 596 | 240 | Extérieur |
NBHV45D1S | N/A | N/A | 4.50 | 5.00 | 35~47 | 596 | 596 | 240 | Extérieur |
NBHV71D1S | N/A | N/A | 7.10 | 8.00 | 36~47 | 840 | 840 | 240 | Extérieur |
Modèle | Capacité de refroidissement (kW) | Capacité de refroidissement (kW) | Capacité de chauffage (kW) | Capacité de chauffage (kW) | Capacité intérieure maximale (kW) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHV53D12 | 5.24 | 2.14 ~ 5.80 | 5.30 | 2.58 ~ 5.92 | 7.9 | 908 | 378 | 602 | Extérieur |
NCHV72D13 | 7.30 | 2.30 ~ 10.00 | 8.50 | 3.65 ~ 10.00 | 10.9 | 1001 | 427 | 790 | Extérieur |
NCHV80D14 | 8.20 | 2.30 ~ 10.25 | 8.80 | 3.65 ~ 10.25 | 12.3 | 1001 | 427 | 790 | Extérieur |
NCHV10D14 | 10.10 | 2.50 ~ 10.30 | 10.50 | 3.13 ~ 12.00 | 15.1 | 1001 | 427 | 790 | Extérieur |
NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | Extérieur |
Pour une totale tranquillité d'esprit, Seeley International soutient chacun de ses systèmes de climatisation avec un programme de garantie complet, leader dans l'industrie.
Une qualité qui dure - garantie complète du fabricant de 5 ans
Fondée en 1938, Braemar reste aujourd'hui l'une des marques les plus reconnues et les plus fiables d'Australie.
Braemar réchauffe les cœurs et les maisons des Australiens, en fournissant un contrôle total du climat dans chaque maison.
Contrôlez vos besoins en matière de chauffage et de climatisation
directement à partir de votre appareil mobile ! Par exemple
, activez le cycle de chauffage où que vous soyez
, pour vous assurer de rentrer chez vous dans une maison
chaude lors des froides journées d'hiver. L'application intelligente EWPE
est gratuite et peut être téléchargée
sur votre smartphone. Remarque : disponible uniquement sur certains produits. Module Wi-Fi vendu
séparément pour le cycle inversé gainable.