Idealne rozwiązanie do chłodzenia lub ogrzewania jednego lub wielu pomieszczeń w domu lub biurze.
/
Klimatyzator Braemar Multi-Split System z odwróconym cyklem pracy
System klimatyzacji Multi Split umożliwia podłączenie do pięciu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Dostępna jest szeroka gama jednostek wewnętrznych, aby dopasować się do Twojego domu, a ponadto możesz zaoszczędzić na kosztach eksploatacji, ogrzewając lub chłodząc pomieszczenia zgodnie z wymaganiami, z różnymi ustawieniami temperatury w każdym pomieszczeniu.
Seria Braemar jest dostępna w wielu wersjach, pasujących do małych pomieszczeń, aż po duże otwarte przestrzenie mieszkalne. Koszty instalacji są generalnie znacznie niższe niż w przypadku systemów kanałowych, co sprawia, że systemy split są atrakcyjnym wyborem zarówno dla właścicieli domów dbających o budżet, którzy nadal chcą wydajnego, szybkiego ogrzewania i chłodzenia, jak i dla tych zastosowań, w których kanały nie są odpowiednie.
Seria Austral-air® posiada nową etykietę Zoned Energy Rating Label (ZERL), która pomaga konsumentom dokonać bardziej energooszczędnego wyboru w oparciu o wydajność urządzenia dla klimatu ich lokalizacji.
Więcej informacji na temat produktu ZERL i sposobu czytania etykiety można znaleźć na stronie:
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/.
Wysokie ścienne systemy split oferują montowaną na ścianie, nowoczesną opcję projektowania. Austral-air® jest dostępny w 5 rozmiarach do konfiguracji systemów multi-split. Wi-Fi jest wbudowane w standardzie.
Seria bulkhead pozwala na bardziej dyskretną instalację. Jednostka wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby idealnie pasowała do sufitu, a w przestrzeni mieszkalnej widoczne były tylko kratki ssące i wylotowe. Dostępne w 4 rozmiarach.
Kompaktowa kaseta sufitowa łączy w sobie najnowocześniejszą technologię i innowacyjne funkcje zapewniające optymalną wydajność i komfort użytkownika. Unikalna konstrukcja umożliwia umieszczenie widocznego panelu w jednej płaszczyźnie ze standardowymi panelami sufitowymi
. Dostępna w 3 rozmiarach.
Model | Zerl Star Rating (chłodzenie) | Zerl Star Rating (ogrzewanie) |
Dźwięk Poziom ciśnienia (maks. dB) | Przepływ powietrza l/s (m3/godz.) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Kryty |
ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Kryty |
ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Kryty |
ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Kryty |
ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Kryty |
Model | Zerl Star Rating (chłodzenie) | Zerl Star Rating (ogrzewanie) | Wydajność chłodzenia (kW) | Wydajność grzewcza (kW) | Poziom ciśnienia akustycznego (min~max dB) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDHV25D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | Na zewnątrz |
NDHV35D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | Na zewnątrz |
NDHV50D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | Na zewnątrz |
NDHV70D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | Na zewnątrz |
Model | Zerl Star Rating (chłodzenie) | Zerl Star Rating (ogrzewanie) | Wydajność chłodzenia (kW) | Wydajność grzewcza (kW) | Poziom ciśnienia akustycznego (min~max dB) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHV35D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 3.50 | 4.00 | 34~44 | 596 | 596 | 240 | Na zewnątrz |
NBHV45D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 4.50 | 5.00 | 35~47 | 596 | 596 | 240 | Na zewnątrz |
NBHV71D1S | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | 7.10 | 8.00 | 36~47 | 840 | 840 | 240 | Na zewnątrz |
Model | Wydajność chłodzenia (kW) | Zakres wydajności chłodzenia (kW) | Wydajność grzewcza (kW) | Zakres mocy grzewczej (kW) | Maksymalna wydajność wewnętrzna (kW) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHV53D12 | 5.24 | 2.14 ~ 5.80 | 5.30 | 2.58 ~ 5.92 | 7.9 | 908 | 378 | 602 | Na zewnątrz |
NCHV72D13 | 7.30 | 2.30 ~ 10.00 | 8.50 | 3.65 ~ 10.00 | 10.9 | 1001 | 427 | 790 | Na zewnątrz |
NCHV80D14 | 8.20 | 2.30 ~ 10.25 | 8.80 | 3.65 ~ 10.25 | 12.3 | 1001 | 427 | 790 | Na zewnątrz |
NCHV10D14 | 10.10 | 2.50 ~ 10.30 | 10.50 | 3.13 ~ 12.00 | 15.1 | 1001 | 427 | 790 | Na zewnątrz |
NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | Na zewnątrz |
Aby zapewnić całkowity spokój ducha, Seeley International wspiera każdy ze swoich systemów klimatyzacji wiodącym w branży kompleksowym programem gwarancyjnym.
Trwała jakość - 5 lat kompleksowej gwarancji producenta
Założona w 1938 roku firma Braemar pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zaufanych marek w Australii.
Braemar ogrzewa serca i domy Australijczyków, zapewniając pełną kontrolę klimatu w każdym domu.
Kontroluj swoje potrzeby w zakresie ogrzewania i chłodzenia
bezpośrednio z urządzenia mobilnego! Na przykład
, włącz cykl ogrzewania, gdziekolwiek jesteś
, zapewniając powrót do ciepłego
domu w te mroźne zimowe dni. Inteligentna aplikacja EWPE
jest bezpłatna i dostępna do pobrania
na smartfona. Uwaga: Dostępna tylko w określonych produktach. Moduł Wi-Fi sprzedawany
oddzielnie dla odwróconego cyklu kanałowego.