A solução ideal para arrefecer ou aquecer apenas uma divisão, ou várias divisões, da casa ou do escritório
O ar condicionado de sistema multi-split permite a ligação de até cinco unidades interiores a uma única unidade exterior. Está disponível uma gama de unidades interiores para se adaptar à sua casa e pode poupar nos custos de funcionamento aquecendo ou arrefecendo as divisões conforme necessário, com diferentes definições de temperatura em cada divisão.
A gama Braemar está disponível numa série de capacidades, para se adequar a divisões pequenas, até grandes espaços de estar em plano aberto. Os custos de instalação são geralmente muito mais baixos do que os dos sistemas de condutas, o que torna os sistemas split uma escolha atractiva tanto para os proprietários preocupados com o orçamento, que pretendem um aquecimento e arrefecimento rápido e eficiente, como para as aplicações em que as condutas não são adequadas.
A série Austral-air® possui a nova etiqueta de classificação energética por zonas (ZERL), que ajuda os consumidores a fazerem uma escolha mais eficiente em termos energéticos com base no desempenho da unidade para o clima da sua localização.
Para mais informações sobre o ZERL e como ler o rótulo, visite:
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/
Os sistemas split de parede alta oferecem uma opção de design moderno montado na parede. O Austral-air® está disponível em 5 tamanhos para configurações de sistemas multi-split. O Wi-Fi está incorporado de série.
A gama bulkhead permite uma instalação mais discreta. A unidade interior foi concebida para se encaixar perfeitamente no teto, apenas com as grelhas de sucção e descarga visíveis no seu espaço habitacional. Disponível em 4 tamanhos.
A cassete compacta de montagem no teto integra tecnologia de ponta e caraterísticas inovadoras para uma eficiência óptima e conforto do utilizador. O seu design exclusivo permite que o painel visível fique nivelado com os painéis de teto padrão
. Disponível em 3 tamanhos.
Modelo | Classificação Zerl Star (arrefecimento) | Classificação Zerl Star (Aquecimento) |
Som Nível de pressão (max dB) | Caudal de ar l/s (m3/h) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Interior |
ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Interior |
ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Interior |
ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Interior |
ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Interior |
Modelo | Classificação Zerl Star (arrefecimento) | Classificação Zerl Star (Aquecimento) | Capacidade de arrefecimento (kW) | Capacidade de aquecimento (kW) | Nível de pressão sonora (min~max dB) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDHV25D1S | N/A | N/A | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | Ao ar livre |
NDHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | Ao ar livre |
NDHV50D1S | N/A | N/A | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | Ao ar livre |
NDHV70D1S | N/A | N/A | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | Ao ar livre |
Modelo | Classificação Zerl Star (arrefecimento) | Classificação Zerl Star (Aquecimento) | Capacidade de arrefecimento (kW) | Capacidade de aquecimento (kW) | Nível de pressão sonora (min~max dB) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34~44 | 596 | 596 | 240 | Ao ar livre |
NBHV45D1S | N/A | N/A | 4.50 | 5.00 | 35~47 | 596 | 596 | 240 | Ao ar livre |
NBHV71D1S | N/A | N/A | 7.10 | 8.00 | 36~47 | 840 | 840 | 240 | Ao ar livre |
Modelo | Capacidade de arrefecimento (kW) | Gama de capacidade de arrefecimento (kW) | Capacidade de aquecimento (kW) | Gama de capacidade de aquecimento (kW) | Capacidade máxima interior (kW) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHV53D12 | 5.24 | 2.14 ~ 5.80 | 5.30 | 2.58 ~ 5.92 | 7.9 | 908 | 378 | 602 | Ao ar livre |
NCHV72D13 | 7.30 | 2.30 ~ 10.00 | 8.50 | 3.65 ~ 10.00 | 10.9 | 1001 | 427 | 790 | Ao ar livre |
NCHV80D14 | 8.20 | 2.30 ~ 10.25 | 8.80 | 3.65 ~ 10.25 | 12.3 | 1001 | 427 | 790 | Ao ar livre |
NCHV10D14 | 10.10 | 2.50 ~ 10.30 | 10.50 | 3.13 ~ 12.00 | 15.1 | 1001 | 427 | 790 | Ao ar livre |
NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | Ao ar livre |
Para total tranquilidade, Seeley International apoia cada um dos seus sistemas de ar condicionado com um programa de garantia abrangente líder na indústria.
Qualidade duradoura - 5 anos de garantia total do fabricante
Fundada em 1938, a Braemar continua a ser uma das marcas mais reconhecidas e fiáveis da Austrália.
A Braemar aquece os corações e as casas dos australianos, proporcionando um controlo climático total em todas as casas.
Controle o seu conforto de aquecimento e arrefecimento
diretamente a partir do seu dispositivo móvel! Por
exemplo, ligue o ciclo de aquecimento onde quer que
você esteja, garantindo que você chegue em casa para uma casa quente
naqueles dias frios de inverno. A aplicação inteligente EWPE
é gratuita e está disponível para transferência
no seu smartphone. Nota: Apenas disponível em produtos específicos. Módulo Wi-Fi vendido
separadamente para ciclo inverso com condutas.