Evin veya ofisin sadece bir odasını veya birden fazla odasını soğutmak veya ısıtmak için ideal çözüm
Çoklu split sistem klima, beş adede kadar iç ünitenin tek bir dış üniteye bağlanmasını sağlar. Evinize uygun çeşitli iç üniteler mevcuttur, ayrıca her odada farklı sıcaklık ayarlarıyla odaları gerektiği gibi ısıtarak veya soğutarak işletme maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.
Braemar serisi, küçük odalardan büyük açık plan yaşam alanlarına kadar çeşitli kapasitelerde sunulmaktadır. Kurulum maliyetleri genellikle kanallı sistemlere göre çok daha düşüktür, bu da split sistemleri hem verimli, hızlı ısıtma ve soğutma isteyen bütçe bilincine sahip ev sahipleri hem de kanalın uygun olmadığı uygulamalar için cazip bir seçenek haline getirir.
Austral-air® serisi, yeni Zoned Energy Rating Label (ZERL) özelliğine sahiptir ve tüketicilerin bulundukları yerin iklimine göre ünitenin performansına dayalı olarak daha enerji verimli bir seçim yapmalarına yardımcı olur.
ZERL ve etiketin nasıl okunacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.seeleyinternational.com/seeley-learning-centre/zerl/
Yüksek duvar tipi split sistemler duvara monte, modern bir tasarım seçeneği sunar. Austral-air® çoklu split sistem konfigürasyonları için 5 farklı boyutta mevcuttur. Wi-Fi standart olarak yerleşiktir.
Bölme serisi daha gizli bir kurulum sağlar. İç ünite, yaşam alanınızda yalnızca emme ve tahliye ızgaraları görünecek şekilde tavana sorunsuzca sığacak şekilde tasarlanmıştır. 4 boyutta mevcuttur.
Kompakt tavana monte kaset, optimum verimlilik ve kullanıcı konforu için en son teknolojiyi ve yenilikçi özellikleri bir araya getirir. Benzersiz tasarımı, görünür panelin
standart tavan panelleriyle aynı hizada durmasını sağlar. 3 boyutta mevcuttur.
Model | Zerl Yıldız Derecelendirmesi (Soğutma) | Zerl Yıldız Derecelendirmesi (Isıtma) |
Ses Basınç Seviyesi (maks dB) | Hava akışı l/s (m3/saat) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHV25D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.0/1.5 | 40 | 175 (630) | 783 | 185 | 260 | Kapalı alan |
ASHV35D1S | 4.5/4.0/4.0 | 3.0/2.5/2.0 | 43 | 189 (680) | 835 | 200 | 275 | Kapalı alan |
ASHV50D1S | 3.5/3.0/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 47 | 264 (950) | 943 | 246 | 333 | Kapalı alan |
ASHV70D1S | 5.5/4.5/4.5 | 4.0/3.5/3.5 | 53 | 334 (1200) | 1078 | 246 | 333 | Kapalı alan |
ASHV80D1S | 4.0/3.5/3.5 | 3.0/2.5/2.0 | 53 | 361 (1300) | 1078 | 246 | 333 | Kapalı alan |
Model | Zerl Yıldız Derecelendirmesi (Soğutma) | Zerl Yıldız Derecelendirmesi (Isıtma) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ses Basınç Seviyesi (min~max dB) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDHV25D1S | N/A | N/A | 2.65 | 2.80 | 32 ~ 39 | 710 | 450 | 200 | Dış mekan |
NDHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34 ~ 41 | 710 | 450 | 200 | Dış mekan |
NDHV50D1S | N/A | N/A | 5.00 | 5.50 | 34 ~ 41 | 1010 | 450 | 200 | Dış mekan |
NDHV70D1S | N/A | N/A | 7.00 | 8.00 | 36 ~ 45 | 900 | 655 | 260 | Dış mekan |
Model | Zerl Yıldız Derecelendirmesi (Soğutma) | Zerl Yıldız Derecelendirmesi (Isıtma) | Soğutma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Ses Basınç Seviyesi (min~max dB) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHV35D1S | N/A | N/A | 3.50 | 4.00 | 34~44 | 596 | 596 | 240 | Dış mekan |
NBHV45D1S | N/A | N/A | 4.50 | 5.00 | 35~47 | 596 | 596 | 240 | Dış mekan |
NBHV71D1S | N/A | N/A | 7.10 | 8.00 | 36~47 | 840 | 840 | 240 | Dış mekan |
Model | Soğutma Kapasitesi (kW) | Soğutma Kapasite Aralığı (kW) | Isıtma Kapasitesi (kW) | Isıtma Kapasite Aralığı (kW) | Maksimum İç Mekan Kapasitesi (kW) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHV53D12 | 5.24 | 2.14 ~ 5.80 | 5.30 | 2.58 ~ 5.92 | 7.9 | 908 | 378 | 602 | Dış mekan |
NCHV72D13 | 7.30 | 2.30 ~ 10.00 | 8.50 | 3.65 ~ 10.00 | 10.9 | 1001 | 427 | 790 | Dış mekan |
NCHV80D14 | 8.20 | 2.30 ~ 10.25 | 8.80 | 3.65 ~ 10.25 | 12.3 | 1001 | 427 | 790 | Dış mekan |
NCHV10D14 | 10.10 | 2.50 ~ 10.30 | 10.50 | 3.13 ~ 12.00 | 15.1 | 1001 | 427 | 790 | Dış mekan |
NCHV12D15B | 12.30 | 2.60 - 15.20 | 12.60 | 3.00 - 15.50 | 18.4 | 1020 | 427 | 826 | Dış mekan |
İçinizin tamamen rahat olması için Seeley International , klima sistemlerinin her birini sektör lideri kapsamlı bir garanti programıyla desteklemektedir.
Uzun ömürlü kalite - 5 yıl kapsamlı üretici garantisi
1938 yılında kurulan Braemar, bugün Avustralya'nın en tanınmış ve güvenilir markalarından biri olmaya devam etmektedir.
Braemar, Avustralyalıların kalplerini ve evlerini ısıtarak her evde tam iklim kontrolü sağlar.
Isıtma ve soğutma konforunuzu
ihtiyaçlarınızı doğrudan mobil cihazınızdan kontrol edin! Örneğin
nerede olursanız olun
ısıtma döngüsünü açın ve soğuk kış günlerinde eve sıcak bir
eve gelmenizi sağlayın. EWPE
akıllı uygulaması ücretsizdir ve akıllı telefonunuza
indirilebilir. Not: Sadece belirli ürünlerde mevcuttur. Kanallı ters çevrim için Wi-Fi modülü
ayrı olarak satılır.