An energy efficient, direct fired gas duct heater, delivering high air volume to heat output ratio.
Can be combined with evaporative coolers making them ideal for factories, warehouses and showrooms..
Features include:
Aira GDH Series Direct Fired Duct Gas Heaters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Heating Capacity - Output (kW) | Input (MJ/hr) | Airflow Capacity (L/sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDH1055 | 293 | 1055 | 5320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDH1585 | 440 | 1585 | 7985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDH2110 | 586 | 2110 | 10632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDH2500 | 694 | 2500 | 12595 |
Note: specifications subject to change.